lex粉丝数量变化记录

https://api.bilibili.com/x/relation/stat?vmid=777536

2021.3.27 12:00 7637397

2021.3.29 12:00 7628183

2021.3.30 00:00 7626058

2021.3.30 12:00 7625047 舰长60人

2021.3.31 00:00 7623040 舰长60人

2021.3.31 12:00 7622113 舰长60人

2021.4.1 00:00 7620125 舰长53人

2021.4.1 12:00 7618915 舰长53人

2021.4.2 00:00 7616821 舰长53人

2021.4.2 12:00 7615893 舰长53人

2021.4.3 00:00 7613201 舰长52人

2021.4.3 13:00 7611229 舰长52人

2021.4.4 00:00 7607456 舰长52人

2021.4.4 12:00 7605498 舰长52人

2021.4.5 00:00 7601472 舰长52人

2021.4.5 13:00 7599250 舰长52人

2021.4.6 00:00 7596005 舰长51人

2021.4.6 12:00 7594847 舰长51人

2021.4.7 00:00 7592566 舰长50人

2021.4.7 12:00 7591536 舰长50人

2021.4.10 00:00 7583025 舰长48人

2021.4.10 12:00 7581800 舰长48人

2021.4.11 00:00 7578734 舰长47人

2021.4.12 00:00 7574157 舰长45人

2021.4.12 12:00 7573254 舰长45人

2021.4.13 00:00 7571323 舰长43人

2021.4.13 13:00 7570241 舰长43人

2021.4.14 00:00 7568523 舰长43人

2021.4.15 00:00 7565994 舰长43人

2021.4.15 12:00 7565034 舰长43人

2021.4.16 12:00 7562405 舰长43人

2021.4.18 12:00 7555068 舰长43人

2021.4.20 00:00 7550093 舰长42人

2021.4.21 12:00 7546969 舰长41人

2021.4.22 13:00 7544462 舰长40人

2021.4.23 13:00 7542180 舰长40人

2021.4.25 00:00 7536929 舰长39人

2021.4.25 12:00 7535921 舰长39人

2021.4.26 12:00 7533179 舰长39人

2021.4.27 00:00 7531547 舰长38人

2021.4.27 12:00 7530711 舰长38人

2021.4.28 12:00 7528398 舰长38人

2021.4.29 00:00 7527008 舰长38人

2021.4.29 12:00 7526335 舰长38人

2021.4.30 12:00 7524051 舰长38人

2021.5.1 00:00 7521967 舰长35人

2021.5.1 12:00 7520593 舰长35人

2021.5.2 12:00 7516368 舰长35人

2021.5.3 00:00 7513540 舰长35人

2021.5.3 12:00 7512325 舰长35人

2021.5.4 00:00 7509778 舰长35人

2021.5.4 12:00 7508608 舰长35人

2021.5.5 00:00 7506053 舰长33人

2021.5.5 12:00 7504835 舰长33人

2021.5.6 12:00 7501799 舰长32人

2021.5.7 12:00 7499417 舰长32人

2021.5.8 12:00 7497059 舰长32人

2021.5.9 00:00 7495280 舰长32人

2021.5.10 00:00 7491820 舰长32人

2021.5.10 12:00 7491007 舰长32人

2021.5.12 13:00 7485867 舰长32人

2021.5.13 00:00 7484440 舰长32人

2021.5.13 12:00 7483647 舰长32人

2021.5.14 12:00 7484659 舰长32人

2021.5.14 17:00 7485520 舰长32人

2021.5.14 17:30 7485459 舰长32人

2021.5.14 18:00 7485390 舰长32人

2021.5.15 12:00 7483703 舰长31人

2021.5.16 12:00 7480300 舰长31人

2021.5.17 00:00 7478276 舰长31人

2021.5.17 12:00 7477559 舰长31人

2021.5.18 12:00 7475365 舰长31人

2021.5.19 12:00 7473191 舰长31人

2021.5.20 00:00 7471742 舰长31人

2021.5.20 12:00 7471089 舰长31人

2021.5.21 00:00 7469693 舰长31人

2021.5.21 12:00 7468964 舰长31人

2021.5.22 12:00 7466398 舰长31人

2021.5.23 12:00 7463041 舰长31人

2021.5.24 00:00 7460918 舰长31人

2021.5.24 12:00 7460154 舰长31人

2021.5.25 12:00 7458676 舰长31人

2021.5.26 12:00 7455719 舰长30人

2021.5.27 00:00 7454360 舰长30人

2021.5.27 12:00 7453626 舰长30人

2021.5.28 00:00 7452220 舰长30人

2021.5.28 12:00 7451535 舰长30人

2021.5.29 00:00 7449964 舰长30人

2021.5.29 12:00 7449084 舰长30人

2021.5.30 12:00 7445792 舰长30人

2021.5.31 00:00 7443707 舰长30人

2021.5.31 12:00 7443000 舰长30人

2021.6.1 00:00 7441547 舰长30人

2021.6.1 12:00 7440909 舰长30人

2021.6.2 00:00 7439587 舰长30人

2021.6.2 12:00 7438929 舰长30人

2021.6.3 00:00 7437552 舰长30人

2021.6.3 12:00 7436930 舰长30人

2021.6.4 00:00 7435580 舰长30人

2021.6.4 12:00 7435008 舰长30人

2021.6.5                暂无数据 舰长30人

2021.6.6 00:00 7430670 舰长29人

2021.6.7 12:00 7426639 舰长29人

2021.6.8 00:00 7424752 舰长29人

2021.6.10 00:00 7419236 舰长28人

2021.6.10 12:30 7418110 舰长28人

2021.6.11 12:00 7415571 舰长28人

2021.6.12 00:00 7413887 舰长28人

2021.6.12 12:00 7412905 舰长28人

2021.6.13 12:00 7409784 舰长27人

2021.6.14 00:00 7407482 舰长27人

2021.6.14 12:00 7406354 舰长27人

2021.6.15 00:00 7404009 舰长26人

2021.6.15 13:00 7402959 舰长26人

2021.6.16 12:30 7400307 舰长26人

2021.6.16 14:41 7400000 舰长26人

2021.6.17 00:00 7398516 舰长26人

2021.6.17 12:30 7397566 舰长26人

2021.6.18 00:00 7395977 舰长26人

2021.6.18 13:00 7395064 舰长26人

2021.6.19 00:00 7393431 舰长25人

2021.6.19 12:00 7392054 舰长25人

2021.6.20 00:00 7390182 舰长23人

2021.6.20 12:00 7388993 舰长23人

2021.6.21 00:00 7386753 舰长23人

2021.6.21 12:30 7385667 舰长23人

2021.6.22 00:00 7383850 舰长23人

2021.6.22 12:30 7382905 舰长23人

2021.6.23 00:00 7381049 舰长23人

2021.6.23 12:30 7380113 舰长23人

2021.6.24 00:00 7378426 舰长23人

2021.6.24 13:00 7377432 舰长23人

2021.6.25 12:30 7374930 舰长23人

2021.6.26 12:00 7372227 舰长22人

2021.6.27 12:00 7369078 舰长22人

2021.6.28 00:00 7366900 舰长22人

2021.6.28 12:00 7365971 舰长22人

2021.6.29 00:00 7364083 舰长22人

2021.6.30 00:00 7361421 舰长22人

2021.7.1 00:00 7358430 舰长22人

2021.7.1 12:30 7357377 舰长22人

2021.7.2 00:00 7355375 舰长21人

2021.7.3 00:00 7352368 舰长21人

2021.7.3 12:00 7351461 舰长21人

2021.7.4 12:00 7348145 舰长21人

2021.7.5 00:00 7345520 舰长21人

2021.7.5 12:30 7344210 舰长21人

2021.7.6 00:00 7341660 舰长21人

2021.7.6 12:30 7340006 舰长21人

2021.7.7 00:00 7337250 舰长21人

2021.7.7 12:30 7335690 舰长21人

2021.7.8 00:00 7332066 舰长20人

2021.7.8 12:00 7330377 舰长20人

2021.7.9 00:00 7326948 舰长20人

2021.7.9 12:00 7325374 舰长20人

2021.7.10 00:00 7322248 舰长20人

2021.7.10 12:00 7320762 舰长20人

2021.7.11 12:00 7316037 舰长20人

2021.7.12 00:00 7312847 舰长20人

2021.7.12 12:30 7311372 舰长20人

2021.7.13               暂无数据 舰长19人

2021.7.14 13:00 7303073 舰长19人

2021.7.15 00:00 7300004 舰长19人

2021.7.15 00:01 7300000 舰长19人

2021.7.15 12:30 7298326 舰长19人

2021.7.16 00:00 7295478 舰长19人

2021.7.16 12:30 7293976 舰长19人

2021.7.17 12:00 7289627 舰长19人

2021.7.18 12:00 7285349 舰长19人

2021.7.19 00:00 7282340 舰长19人

2021.7.19 12:30 7280855 舰长19人

2021.7.20 00:00 7278105 舰长19人

2021.7.21 12:10 7272557 舰长19人

2021.7.22 00:00 7270031 舰长19人

2021.7.22.12:30 7268712 舰长19人

2021.7.24 00:00 7263014 舰长19人

2021.7.24 12:00 7261927 舰长19人

2021.7.25 12:00 7258394 舰长19人

2021.7.26 00:00 7255792 舰长19人

2021.7.26 12:00 7254645 舰长19人

2021.7.27 00:00 7252126 舰长18人

2021.7.28 12:00 7247264 舰长18人

2021.7.29 00:00 7244827 舰长18人

2021.7.29 12:00 7243650 舰长18人

2021.7.30 12:00 7240142 舰长17人

2021.8.1 00:00 7234202 舰长17人

2021.8.1 12:00 7232822 舰长17人

2021.8.2 00:00 7229871 舰长17人

2021.8.2 12:00 7228544 舰长17人

2021.8.3 00:00 7225712 舰长17人

2021.8.4 00:00 7221735 舰长17人

2021.8.5 00:00 7217642 舰长17人

2021.8.6 00:00 7213534 舰长15人

2021.8.6 12:00 7211904 舰长15人

2021.8.7 12:00 7207225 舰长15人

2021.8.8 00:00 7204324 舰长15人

2021.8.8 12:00 7202834 舰长15人

2021.8.9 00:00 7199834 舰长15人

2021.8.9 12:00 7198448 舰长15人

2021.8.10 00:00 7195641 舰长15人

2021.8.10 12:00 7194348 舰长15人

2021.8.11 00:00 7191663 舰长15人

2021.8.12 00:00 7187620 舰长15人

2021.8.13 00:00 7183635 舰长15人

2021.8.13 12:00 7182323 舰长15人

2021.8.14 12:00 7178106 舰长15人

2021.8.15 12:00 7173490 舰长15人

2021.8.17 12:00 7164787 舰长14人

2021.8.18 00:00 7161949 舰长13人

2021.8.18 12:00 7160647 舰长13人

2021.8.19 12:00 7156711 舰长13人

2021.8.21 00:30 7150526 舰长13人

2021.8.21 12:00 7149351 舰长13人

2021.12.9 23:00 6936703 舰长1366人

2021.12.10 00:00 6936477 舰长1381人

2021.12.10 12:00 6931704 舰长1424人

2021.12.11 00:00 6920307 舰长2319人

2021.12.11 12:00 6919574 舰长2327人

2021.12.12 00:00 6921097 舰长2343人

2021.12.12 12:00 6920751 舰长2345人

2021.12.13 00:00 6920292 舰长2349人

2021.12.13 13:00 6919149 舰长2351人

2021.12.14 00:00 6917747 舰长2353人

2021.12.14 12:00 6917013 舰长2353人

2021.12.15 00:00 6916037 舰长2354人

2021.12.15 12:00 6915465 舰长2355人

2021.12.15 23:30 6893483 舰长2668人

2021.12.16 12:00 6891654 舰长2680人

2021.12.17 00:00 6878631 舰长2879人

2021.12.17 13:00 6877877 舰长2879人

2021.12.17 23:30 6868509 舰长2954人

2021.12.18 00:00 6868008 舰长2960人

2021.12.18 12:00 6867371 舰长2964人

2021.12.19 00:00 6857519 舰长3054人

2021.12.19 12:00 6856855 舰长3056人

2021.12.19 23:50 6848675 舰长3093人

2021.12.20 12:00 6847925 舰长3094人

2021.12.20 23:30 6840175 舰长3118人

2021.12.21 12:00 6839152 舰长3122人

2021.12.22 00:00 6832089 舰长3158人

2021.12.22 12:00 6831537 舰长3159人

2021.12.22 23:30 6825467 舰长3184人

2021.12.23 12:00 6824587 舰长3184人

2021.12.24 00:00 6818713 舰长3199人

2021.12.24 12:30 6818020 舰长3201人

2021.12.25 00:00 6812723 舰长3221人

2021.12.25 12:00 6812067 舰长3223人

2021.12.26 00:00 6806592 舰长3248人

2021.12.26 12:00 6805977 舰长3248人

2021.12.27 12:00 6800176 舰长3307人

2021.12.27 23:30 6795428 舰长3318人

2021.12.28 12:00 6794471 舰长3322人

2021.12.28 23:30 6789621 舰长3335人

2021.12.29 12:00 6788649 舰长3335人

2021.12.29 23:30 6784233 舰长3344人

2021.12.30 13:00 6783407 舰长3345人

2021.12.30 23:00 6779692 舰长3442人

2021.12.31 12:00 6778397 舰长3451人

2022.1.1 00:00 6774639 舰长3520人

2022.1.1 12:00 6773770 舰长3566人

2022.1.2 00:00 6769798 舰长3607人

2022.1.2 12:00 6769120 舰长3608人

2022.1.3 00:00 6766128 舰长3619人

2022.1.3 12:00 6765543 舰长3619人

2022.1.3 23:30 6761303 舰长3638人

2022.1.4 12:00 6760486 舰长3637人

2022.1.5 00:00 6756142 舰长3649人

2022.1.5 13:00 6755657 舰长3649人

2022.1.6 00:00 6752067 舰长3658人

2022.1.6 23:00 6748310 舰长3666人

2022.1.7 12:00 6747364 舰长3666人

2022.1.8 00:00 6743877 舰长3674人

2022.1.8 12:00 6743407 舰长3677人

2022.1.9 00:00 6739529 舰长2802人

2022.1.9 12:00 6739055 舰长2804人

2022.1.10 12:00 6734659 舰长2193人

2022.1.11 00:00 6731969 舰长2202人

2022.1.12 00:00 6727040 舰长2217人

2022.1.12 13:00 6726442 舰长2219人

2022.1.13 00:00 6722773 舰长2245人

2022.1.14 00:00 6718656 舰长2256人

2022.1.14 12:00 6718152 舰长2256人

2022.1.15 00:00 6714243 舰长2071人

2022.1.15 12:00 6713747 舰长2071人

2022.1.16 00:00 6709635 舰长1947人

2022.1.16 12:00 6709048 舰长1947人

2022.1.17 00:00 6705047 舰长1905人

2022.1.17 12:00 6704337 舰长1907人

2022.1.18 00:00 6700348 舰长1859人

2022.1.18 12:00 6699852 舰长1860人

2022.1.19 00:00 6697682 舰长1871人

2022.1.20 00:00 6693093 舰长1881人

2022.1.20 12:00 6692581 舰长1884人

2022.1.22 00:00 6684994 舰长2152人

2022.1.22 12:00 6684430 舰长2166人

2022.1.23 00:00 6680877 舰长2364人

2022.1.23 12:00 6680292 舰长2372人

2022.1.24 00:00 6676431 舰长2450人

2022.1.24 12:00 6675844 舰长2460人

2022.1.25 00:00 6671836 舰长2535人

2022.1.25 12:00 6671281 舰长2536人

2022.1.26 00:00 6667672 舰长2574人

2022.1.26 12:00 6666994 舰长2580人

2022.1.27 00:00 6666144 舰长2579人

2022.1.27 12:00 6665664 舰长2581人

2022.1.28 00:00 6661951 舰长2664人

2022.1.29 00:00 6658039 舰长2748人

2022.1.29 12:00 6657456 舰长2749人

2022.1.30 00:00 6655980 舰长2735人

2022.1.30 12:00 6655453 舰长2738人

2022.1.31 00:00 6652706 舰长2855人

2022.1.31 12:30 6652544 舰长2868人

2022.2.1 00:00 6652876 舰长3301人

2022.2.1 12:00 6653309 舰长3393人

2022.2.2 00:00 6650472 舰长3678人

2022.2.2 12:00 6650472 舰长3681人

2022.2.3 00:00 6647026 舰长3842人

2022.2.4 00:00 6643252 舰长4007人

2022.2.4 13:00 6642495 舰长4016人

2022.2.5 00:00 6640975 舰长4084人

2022.2.6 00:00 6637932 舰长4345人

2022.2.7 00:00 6632803 舰长4466人

2022.2.7 12:00 6632022 舰长4470人

2022.2.8 00:00 6627168 舰长4487人

2022.2.8 12:00 6626423 舰长4491人

2022.2.9 00:00 6623461 舰长4563人

2022.2.9 12:00 6622760 舰长4571人

2022.2.10 00:00 6618665 舰长4827人

2022.2.11 00:00 6614082 舰长4827人

2022.2.11 12:00 6613451 舰长4828人

2022.2.12 00:00 6609575 舰长4817人

2022.2.12 12:00 6608940 舰长4817人

2022.2.13 12:00 6604525 舰长4808人

2022.2.14 00:00 6600757 舰长4766人

2022.2.14 12:30 6600154 舰长4766人

2022.2.15 00:00 6597531 舰长4751人

2022.2.16 00:00 6594742 舰长4744人

2022.2.16 12:00 6594227 舰长4744人

2022.2.17 00:00 6592010 舰长4732人

2022.2.17 12:00 6591581 舰长4732人

2022.2.18 00:00 6588595 舰长4704人

2022.2.18 12:00 6588126 舰长4704人

2022.2.19 00:00 6586041 舰长4684人

2022.2.19 12:00 6585553 舰长4684人

2022.2.20 00:00 6582535 舰长4609人

2022.2.21 00:00 6578779 舰长4424人

2022.2.21 12:00 6578367 舰长4424人

2022.2.22 00:00 6575767 舰长4227人

2022.2.22 12:00 6575350 舰长4227人

2022.2.23 00:00 6573589 舰长4228人

2022.2.23 12:00 6573182 舰长4138人

2022.2.24 00:00 6570303 舰长4049人

2022.2.24 12:00 6569907 舰长4049人

2022.2.25 00:00 6568313 舰长3972人

2022.2.26 00:00 6566602 舰长3961人

2022.2.26 12:00 6565995 舰长3961人

2022.2.27 00:00 6563204 舰长3881人

2022.2.28 12:00 6559590 舰长3798人

2022.3.1 12:00 6557059 舰长3742人

2022.3.2 00:00 6554837 舰长3602人

2022.3.2 12:00 6554359 舰长3604人

2022.3.3 00:00 6551711 舰长3155人

2022.3.3 12:00 6551189 舰长3155人

2022.3.4 00:00 6549075 舰长2794人

2022.3.4 12:00 6548576 舰长2796人

2022.3.5 12:00 6546047 舰长2641人

2022.3.6 00:00 6543727 舰长2493人

2022.3.6 12:00 6543278 舰长2496人

2022.3.7 12:30 6541120 舰长2422人

2022.3.8 00:00 6540206 舰长2179人

2022.3.8 12:00 6539834 舰长2186人

2022.3.9 00:00 6537683 舰长2065人

2022.3.9 12:00 6537275 舰长2065人

2022.3.10 00:00 6535195 舰长2075人

2022.3.11 00:00 6532675 舰长1846人

2022.3.11 12:00 6532245 舰长1641人

2022.3.12 00:00 6530847 舰长1393人

2022.3.12 12:00 6530426 舰长1393人

2022.3.13 00:00 6528057 舰长1410人

2022.3.13 12:00 6527725 舰长1396人

2022.3.14 12:00 6524941 舰长1395人

2022.3.15 00:00 6522915 舰长1396人

2022.3.15 12:00 6522529 舰长1396人

2022.3.16 00:00 6520205 舰长1368人

2022.3.16 12:00 6519827 舰长1368人

2022.3.17 12:00 6517090 舰长1364人

2022.3.18 00:00 6514764 舰长1355人

2022.3.18 12:00 6514350 舰长1355人

2022.3.19 00:00 6512062 舰长1364人

2022.3.19 12:00 6511614 舰长1349人

2022.3.20 00:00 6509856 舰长1345人

2022.3.21 00:00 6507089 舰长1352人

2022.3.21 12:00 6506507 舰长1345人

2022.3.22 00:00 6507010 舰长1342人

2022.3.22 12:00 6507385 舰长1343人

2022.3.23 00:00 6504794 舰长1326人

2022.3.23 12:00 6504305 舰长1326人

2022.3.24 00:00 6501857 舰长1305人

2022.3.24 12:00 6501446 舰长1305人

2022.3.25 00:00 6499515 舰长1299人

2022.3.25 13:00 6498929 舰长1299人

2022.3.26 00:00 6496551 舰长1301人

2022.3.26 12:00 6496050 舰长1287人

2022.3.27 00:00 6493926 舰长1283人

2022.3.27 12:00 6493327 舰长1283人

2022.3.28 00:00 6492875 舰长1294人

2022.3.28 12:00 6492861 舰长1299人

2022.3.29 00:00 6491750 舰长1289人

2022.3.29 12:00 6491029 舰长1289人

2023.3.30 00:00 6488590 舰长1285人

2022.3.31 00:00 6485748 舰长1272人

2022.4.1 00:00 6482834 舰长1257人

2022.4.1 12:00 6482293 舰长1257人

2022.4.2 00:00 6480461 舰长1260人

2022.4.2 12:00 6479964 舰长1215人

2022.4.3 00:00 6477808 舰长1191人

2022.4.3 12:00 6477308 舰长1191人

2022.4.4 00:00 6474811 舰长1175人

2022.4.4 12:30 6474151 舰长1176人

2022.4.5 00:00 6471300 舰长1168人

2022.4.6 00:00 6468003 舰长1178人

2022.4.6 12:00 6467567 舰长1168人

2022.4.7 00:00 6466311 舰长1160人

2022.4.7 12:00 6465777 舰长1161人

2022.4.8 12:00 6463425 舰长1164人

2022.4.9 00:00 6461431 舰长1105人

2022.4.9 12:00 6460702 舰长1109人

2022.4.10 00:00 6458578 舰长1061人

2022.4.10 12:00 6458141 舰长1062人

2022.4.11 12:00 6455026 舰长1032人

2022.4.12 00:00 6452526 舰长1039人

2022.4.12 12:00 6452090 舰长1021人

2022.4.13 00:00 6459767 舰长1017人

2022.4.14 00:00 6446940

2022.4.14 12:00 6446529

2022.4.15 00:00 6444709

2022.4.15 12:00 6444299

2022.4.16 00:00 6442852

2022.4.16 12:00 6442360

2022.4.17 00:00 6440418

2022.4.18 00:00 6437816

2022.4.19 00:00 6435282

2022.4.19 12:00 6435118

2022.4.20 00:00 6433004

2022.4.20 13:00 6432549

2022.4.21 00:00 6430842

资源下载: